Parece que hay un problema inherente con el circuito en el sentido de que si ambos LED se apagan en el encendido, la activación simultánea subsiguiente los mantendrá bloqueados en la fase a menos que se rompa la simetría.
En el encendido, en el esquema a continuación, el integrador R3C2 mantiene momentáneamente bajo a U1-RST, lo que obliga a U1-OUT a un nivel bajo mientras que la salida de la fuente de alimentación alcanza el voltaje. Además, la entrada RIG de U1 se mantiene alta por la red R1R2C1D1, asegurando además que U1-OUT se mantendrá en un nivel bajo.
C5R5 es un diferenciador, y se usa para controlar una de las entradas y la salida de U2 alta por un corto tiempo después del encendido, ese pulso se usa para asegurar que el LED asociado con ASIC 1 (no se muestra) permanezca encendido después del encendido, mientras que el LED asociado con ASIC2 no lo hará.
A partir de entonces, cada vez que se haga S1 o S2, se presentará un borde corto y bajo a U1-TRIG, que iniciará el temporizador y hará que su salida envíe un pulso alto a K2 y de k1 a U2. . ese pulso hará que los contactos de K1 y K2 se cierren momentáneamente, lo que hará que los LED de ASIC se enciendan, con el LED de ASIC1 apagado y el LED de ASIC2 encendido.
Más tarde, si se realizan S1 o s2, se generará otro pulso que hará que los LED vuelvan a su estado de inicio y el ciclo comenzará nuevamente.
K1 y K2 se muestran como relés, pero podrían ser simplemente interruptores analógicos si sus resistencias de ENCENDIDO fueran lo suficientemente bajas como para que los ASIC los acepten como "cierres de contacto" válidos.
Mientras tanto, si quieres jugar con el cicuit, aquí está el archivo .asc:
Version 4
SHEET 1 1584 900
WIRE -368 96 -592 96
WIRE 48 96 -368 96
WIRE 528 96 48 96
WIRE 752 96 528 96
WIRE 1072 96 752 96
WIRE 1184 96 1072 96
WIRE 752 176 752 96
WIRE 1072 176 1072 96
WIRE -368 192 -368 96
WIRE -208 192 -368 192
WIRE -112 192 -208 192
WIRE 272 192 96 192
WIRE 464 192 336 192
WIRE 528 192 528 96
WIRE 528 192 464 192
WIRE -368 224 -368 192
WIRE -208 224 -208 192
WIRE -112 240 -112 192
WIRE 528 256 528 192
WIRE 96 288 96 192
WIRE 192 288 96 288
WIRE 464 288 464 192
WIRE 464 288 416 288
WIRE 752 320 752 240
WIRE 848 320 752 320
WIRE 896 320 848 320
WIRE 1072 336 1072 256
WIRE -368 352 -368 304
WIRE -320 352 -368 352
WIRE -208 352 -208 304
WIRE -208 352 -256 352
WIRE -112 352 -112 304
WIRE -112 352 -208 352
WIRE 192 352 -112 352
WIRE 464 352 416 352
WIRE 896 352 800 352
WIRE 1024 352 960 352
WIRE 1024 400 976 400
WIRE -368 416 -368 352
WIRE -112 416 -368 416
WIRE 192 416 144 416
WIRE 464 416 464 352
WIRE 464 416 416 416
WIRE 528 416 528 336
WIRE 528 416 464 416
WIRE 1072 448 1072 416
WIRE -368 464 -368 416
WIRE -112 464 -112 416
WIRE -416 480 -496 480
WIRE -160 480 -240 480
WIRE 48 480 48 96
WIRE 192 480 48 480
WIRE 1184 480 1184 96
WIRE 144 544 144 416
WIRE 800 544 800 352
WIRE 800 544 144 544
WIRE 1024 544 800 544
WIRE 1184 592 1184 560
WIRE 1184 592 1072 592
WIRE -592 608 -592 96
WIRE -496 608 -496 480
WIRE -240 608 -240 480
WIRE 752 608 752 320
WIRE 1072 608 1072 592
WIRE 528 624 528 416
WIRE 1024 624 1024 544
WIRE -592 736 -592 688
WIRE -496 736 -496 688
WIRE -496 736 -592 736
WIRE -416 736 -416 528
WIRE -416 736 -496 736
WIRE -368 736 -368 544
WIRE -368 736 -416 736
WIRE -240 736 -240 688
WIRE -240 736 -368 736
WIRE -160 736 -160 528
WIRE -160 736 -240 736
WIRE -112 736 -112 544
WIRE -112 736 -160 736
WIRE 96 736 96 288
WIRE 96 736 -112 736
WIRE 528 736 528 688
WIRE 528 736 96 736
WIRE 752 736 752 688
WIRE 752 736 528 736
WIRE 976 736 976 400
WIRE 976 736 752 736
WIRE 1024 736 1024 672
WIRE 1024 736 976 736
WIRE 1072 736 1072 688
WIRE 1072 736 1024 736
WIRE -592 816 -592 736
FLAG -592 816 0
FLAG 1072 448 0
FLAG 848 320 SET
SYMBOL sw -368 560 M180
SYMATTR InstName S1
SYMBOL res -224 208 R0
WINDOW 0 -44 40 Left 2
WINDOW 3 -62 73 Left 2
SYMATTR InstName R2
SYMATTR Value 100k
SYMBOL cap -256 336 R90
WINDOW 0 0 32 VBottom 2
WINDOW 3 32 32 VTop 2
SYMATTR InstName C1
SYMATTR Value 100n
SYMBOL res -384 208 R0
WINDOW 0 -32 33 Left 2
WINDOW 3 -36 67 Left 2
SYMATTR InstName R1
SYMATTR Value 10k
SYMBOL voltage -240 592 R0
WINDOW 3 24 96 Invisible 2
WINDOW 123 0 0 Left 2
WINDOW 39 0 0 Left 2
SYMATTR Value PULSE(0 5 5.5 1ms 1ms 1 3)
SYMATTR InstName V3
SYMBOL voltage -592 592 R0
WINDOW 3 29 93 Left 2
WINDOW 123 0 0 Left 2
WINDOW 39 0 0 Left 2
SYMATTR Value 5
SYMATTR InstName V1
SYMBOL diode -96 304 R180
WINDOW 0 24 64 Left 2
WINDOW 3 24 0 Left 2
SYMATTR InstName D1
SYMATTR Value 1N4148
SYMBOL sw 1072 704 M180
SYMATTR InstName S4
SYMBOL res 736 592 R0
SYMATTR InstName R4
SYMATTR Value 1meg
SYMBOL cap 736 176 R0
SYMATTR InstName C4
SYMATTR Value 470n
SYMBOL sw 1072 432 M180
SYMATTR InstName S3
SYMBOL Digital\or 928 400 M180
WINDOW 3 -8 -20 Invisible 2
SYMATTR Value trise 50n tfall 50n vhigh 5v
SYMATTR InstName U2
SYMBOL res 1056 160 R0
SYMATTR InstName R5
SYMATTR Value 10k
SYMBOL res 1168 464 R0
SYMATTR InstName R6
SYMATTR Value 10k
SYMBOL Misc\NE555 304 384 R0
SYMATTR InstName U1
SYMBOL cap 336 176 R90
WINDOW 0 0 32 VBottom 2
WINDOW 3 32 32 VTop 2
SYMATTR InstName C2
SYMATTR Value 100n
SYMBOL res 512 240 R0
SYMATTR InstName R3
SYMATTR Value 1meg
SYMBOL cap 512 624 R0
SYMATTR InstName C3
SYMATTR Value 100n
SYMBOL sw -112 560 M180
SYMATTR InstName S2
SYMBOL voltage -496 592 R0
WINDOW 3 24 96 Invisible 2
WINDOW 123 0 0 Left 2
WINDOW 39 0 0 Left 2
SYMATTR Value PULSE(0 5 1 1ms 1ms 1 3)
SYMATTR InstName V2
TEXT -576 784 Left 2 !.tran 20 startup
TEXT -576 760 Left 2 !.model SW SW(Ron=.01 Roff=1G Vt=2.5 Vh=0)