¿Hay alguna forma de reducir el THD para el filtro de paso bajo?

1

Obtuve el filtro Sallen-Key de paso bajo para frecuencia de esquina de 8 kHz, pero todavía tengo THD demasiado alto para frecuencia de 8 kHz y 10V de amplitud de salida. THD que me gustaría lograr es menos del 0,2%, pero ahora tengo más del 1,5%. ¿Hay alguna forma de lograrlo con mi circuito o debo cambiar OP-AMP o filtrar archivos? No entiendo por qué la armónica de 24 kHz es tan grande.

FOURIER COMPONENTS OF TRANSIENT RESPONSE V(OUT)
 DC COMPONENT =   6.574066E-04

 HARMONIC   FREQUENCY    FOURIER    NORMALIZED    PHASE        NORMALIZED
NO         (HZ)     COMPONENT    COMPONENT    (DEG)       PHASE (DEG)

 1     8.000E+03    1.032E+01    1.000E+00   -9.735E+01    0.000E+00
 2     1.600E+04    7.105E-03    6.886E-04    1.269E+02    3.216E+02
 3     2.400E+04    1.606E-01    1.557E-02   -7.253E+01    2.195E+02
 4     3.200E+04    2.824E-03    2.737E-04   -9.972E+01    2.897E+02
 5     4.000E+04    3.967E-02    3.845E-03    5.538E+01    5.421E+02
 6     4.800E+04    1.146E-03    1.111E-04    1.742E+01    6.015E+02
 7     5.600E+04    1.165E-02    1.129E-03    1.609E+02    8.423E+02
 8     6.400E+04    5.094E-04    4.937E-05    1.123E+02    8.910E+02
 9     7.200E+04    4.498E-03    4.359E-04   -1.104E+02    7.657E+02
10     8.000E+04    2.797E-04    2.711E-05   -1.601E+02    8.134E+02

 TOTAL HARMONIC DISTORTION =   1.609872E+00 PERCENT
    
pregunta Al Bundy

0 respuestas

Lea otras preguntas en las etiquetas