Tabla de verdad para el siguiente circuito multiplexor

1

¿La tabla de verdad (que se muestra a continuación) es precisa para el circuito del decodificador / multiplexor (que se muestra más abajo)?

+-------------------+
| A | B | C | D | F |
+-------------------+
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | N |
| 0 | 1 | 0 | 1 | P |
| 0 | 1 | 1 | 0 | Q |
| 0 | 1 | 1 | 1 | R |
| 1 | 0 | 0 | 0 | s |
| 1 | 0 | 0 | 1 | T |
| 1 | 0 | 1 | 0 | U |
| 1 | 0 | 1 | 1 | V |
| 1 | 1 | 0 | 0 | W |
| 1 | 1 | 0 | 1 | X |
| 1 | 1 | 1 | 0 | Y |
| 1 | 1 | 1 | 1 | Z |
+-------------------+

El Circuito:

    
pregunta DataStructs

1 respuesta

1

Sí. Correcto.

También puede implementar esto utilizando un MUX 16: 1 grande o dos MUX 8: 1.

O reemplazando el decodificador con otro 4: 1 MUX.

Prueba todas las variedades.

    
respondido por el MITU RAJ

Lea otras preguntas en las etiquetas