¿Cómo se especifica la orientación de los dispositivos durante el montaje de PCB?

3

Generalmente cuando construyo cosas en una PCB creo una pequeña leyenda con un círculo para el pin 1 y lo uso para orientar manualmente el IC. Estaba viendo un par de videos de YouTube en el ensamblaje SMT de selección y ubicación automatizados, y tenía curiosidad por saber si hay algún otro archivo que especifique la orientación del dispositivo. Por lo que sé, solo he oído hablar de gerbers y un archivo BOM. ¿Hay algún archivo adicional que deba suministrarse a una casa de PCB para manejar la orientación de los circuitos integrados y otros dispositivos (como capacitores de tantalio, etc.)?

    
pregunta losang

1 respuesta

3

Sí, lo hay, se llama "Pick & Place File". Especifica la posición del componente, las referencias del pad, la capa y la rotación (entre otras especificaciones) para la colocación. A continuación se muestra un fragmento del archivo P & P para un tablero que hice recientemente:

Designator Footprint                  Mid X         Mid Y         Ref X             Ref Y         Pad X         Pad Y TB      Rotation Comment        

R1         RESC3225M_1210_KOA-SPEER   36.44mm        7.649mm       36.44mm       7.649mm       36.44mm       6.099mm  T         90.00 3.3            
C7         CAPC1608M_0603_MURATA      26.7462mm     -1.568mm      26.7462mm     -1.567mm      26.7462mm     -0.768mm  B        270.00 0.1 uF         
C8         CAPC1608M_0603_MURATA      25.273mm      -1.566mm      25.273mm      -1.567mm      25.273mm      -2.366mm  B         90.00 0.001uF        
C2         CAPC2012M_0805_TDK         41.635mm       8.746mm      41.635mm       8.746mm      42.935mm       8.746mm  T        180.00 0.15uF         
C1         CAPC3216M_1206_TDK         38.945mm      20.006mm      38.945mm      20.006mm      37.145mm      20.006mm  T        360.00 1.5uF          
C4         CAPC1608M_0603_MURATA     26.7565mm      9.1188mm     26.7565mm      9.1178mm     26.7565mm      8.3188mm  B         90.00 0.1 uF         
C5         CAPC1608M_0603_MURATA      25.259mm       9.099mm      25.259mm       9.098mm      25.259mm       8.299mm  B         90.00 0.001uF        
C13        CAPC1608M_0603_MURATA      15.351mm     -7.9714mm      15.351mm     -7.9724mm      15.351mm     -8.7714mm  B         90.00 0.1 uF         
C12        CAPC1608M_0603_MURATA      16.834mm     -7.9684mm      16.834mm     -7.9694mm      16.834mm     -8.7684mm  B         90.00 0.001uF  

Puede ver que indica la rotación del componente en una de las últimas columnas.

    
respondido por el DerStrom8

Lea otras preguntas en las etiquetas