Esta solución de un solo chip debería funcionar para usted.
U1 es un LM339, un comparador de voltaje diferencial cuádruple con U1A y U1B configurado como un latch R-S. Cuando TRIG se pone alto, la salida de U1A se convierte en colector abierto, lo que impulsará a U1B-alto y forzará la salida de U1B a nivel bajo. Eso hace que U1A - descienda, lo que mantendrá alta la salida de U1a, enclavando U1A y B incluso si TRIG baja.
Cuando la salida de U1A se convierte en colector abierto, C1 comenzará a cargarse a través de R8, R10 y R11, y cuando C1 se carga al voltaje de referencia establecido por R12 y R13, las salidas de U1C y U1D irán a colector abierto, tirando de M1 compuerta hasta 3.3V, enciéndala y deje que la corriente pase a través de la carga hasta que se haga el interruptor RESET.
Cuando eso ocurra, C1 se descargará rápidamente a través de R9, D1, R11 y el interruptor RESET, lo que obligará a que el voltaje en U1C + y U1D + caiga por debajo de la referencia establecida por R12 y R13, lo que hará que las salidas de U1C y U1D vayan baja, tirando de la puerta de M1 baja. Si se baja la compuerta de M1, M1 se apagará, lo que desconectará la carga de la fuente de alimentación de 3.3V.
Al presionar el interruptor RESET también tirará de U1B- bajo, lo que restablecerá el pestillo U1A-U1B hasta que TRIG se ponga en alto, lo que iniciará el ciclo nuevamente.
Aquí está la lista de circuitos de LTspice:
Version 4
SHEET 1 1436 936
WIRE -32 -112 -240 -112
WIRE 96 -112 -32 -112
WIRE 192 -112 96 -112
WIRE 304 -112 192 -112
WIRE 400 -112 304 -112
WIRE 736 -112 400 -112
WIRE 816 -112 736 -112
WIRE 944 -112 816 -112
WIRE 1056 -112 944 -112
WIRE -32 -64 -32 -112
WIRE 96 -64 96 -112
WIRE 400 -64 400 -112
WIRE 736 -64 736 -112
WIRE 944 -64 944 -112
WIRE 1056 16 1056 -112
WIRE 192 32 192 -112
WIRE 816 32 816 -112
WIRE 96 48 96 16
WIRE 160 48 96 48
WIRE 736 48 736 16
WIRE 784 48 736 48
WIRE 400 64 400 16
WIRE 400 64 224 64
WIRE 944 64 944 16
WIRE 944 64 848 64
WIRE -32 80 -32 16
WIRE -32 80 -144 80
WIRE 160 80 -32 80
WIRE 400 80 400 64
WIRE 480 80 400 80
WIRE 624 80 544 80
WIRE 784 80 624 80
WIRE -144 112 -144 80
WIRE -32 112 -32 80
WIRE 192 112 192 96
WIRE 816 112 816 96
WIRE 304 160 304 -112
WIRE 304 160 224 160
WIRE 400 160 400 80
WIRE 480 160 400 160
WIRE 624 160 624 80
WIRE 624 160 560 160
WIRE 1056 176 1056 96
WIRE 304 192 304 160
WIRE 400 192 400 160
WIRE -32 224 -32 192
WIRE 816 224 816 208
WIRE 736 240 736 48
WIRE 784 240 736 240
WIRE 944 256 944 64
WIRE 944 256 848 256
WIRE 1008 256 944 256
WIRE 624 272 624 160
WIRE 784 272 624 272
WIRE 224 304 224 160
WIRE 400 320 400 272
WIRE 400 320 256 320
WIRE 96 336 96 48
WIRE 192 336 96 336
WIRE 304 352 304 272
WIRE 304 352 256 352
WIRE 736 352 736 240
WIRE 624 368 624 272
WIRE 96 400 96 336
WIRE 304 400 304 352
WIRE 400 400 400 320
WIRE 464 416 448 416
WIRE 496 416 464 416
WIRE -240 432 -240 -112
WIRE -224 432 -240 432
WIRE -144 432 -144 192
WIRE -128 432 -144 432
WIRE 496 464 496 416
WIRE 624 464 624 432
WIRE -240 480 -240 432
WIRE -144 480 -144 432
WIRE -240 592 -240 560
WIRE -144 592 -144 560
WIRE -144 592 -240 592
WIRE 96 592 96 480
WIRE 96 592 -144 592
WIRE 224 592 224 368
WIRE 224 592 96 592
WIRE 304 592 304 480
WIRE 304 592 224 592
WIRE 400 592 400 480
WIRE 400 592 304 592
WIRE 448 592 448 464
WIRE 448 592 400 592
WIRE 496 592 496 544
WIRE 496 592 448 592
WIRE 624 592 624 544
WIRE 624 592 496 592
WIRE 736 592 736 432
WIRE 736 592 624 592
WIRE 816 592 816 288
WIRE 816 592 736 592
WIRE 1056 592 1056 272
WIRE 1056 592 816 592
WIRE -240 688 -240 592
FLAG -240 688 0
FLAG -32 224 0
FLAG 192 112 0
FLAG -224 432 +3.3V
FLAG 816 112 0
FLAG 816 208 +3.3V
FLAG -128 432 TRIG
FLAG 464 416 RESET
SYMBOL voltage -144 464 R0
WINDOW 3 24 96 Invisible 2
WINDOW 123 0 0 Left 2
WINDOW 39 0 0 Left 2
SYMATTR Value PULSE(0 3.3 3 100n 100n 100u)
SYMATTR InstName V2
SYMBOL res 384 -80 R0
SYMATTR InstName R3
SYMATTR Value 10k
SYMBOL res 112 384 M0
SYMATTR InstName R5
SYMATTR Value 10k
SYMBOL voltage -240 464 R0
WINDOW 3 24 96 Invisible 2
WINDOW 123 0 0 Left 2
WINDOW 39 0 0 Left 2
SYMATTR Value PULSE(0 3.3 1 .1)
SYMATTR InstName V1
SYMBOL res 80 -80 R0
SYMATTR InstName R6
SYMATTR Value 10k
SYMBOL Comparators\LT1017 224 336 M0
SYMATTR InstName U3
SYMBOL res -128 208 R180
WINDOW 0 36 76 Left 2
WINDOW 3 36 40 Left 2
SYMATTR InstName R2
SYMATTR Value 10k
SYMBOL res -16 96 M0
SYMATTR InstName R4
SYMATTR Value 10k
SYMBOL res -48 -80 R0
SYMATTR InstName R8
SYMATTR Value 10k
SYMBOL res 320 384 M0
SYMATTR InstName R1
SYMATTR Value 10k
SYMBOL res 288 176 R0
SYMATTR InstName R7
SYMATTR Value 10k
SYMBOL sw 400 496 R180
SYMATTR InstName S1
SYMBOL voltage 496 448 R0
WINDOW 3 24 96 Invisible 2
WINDOW 123 0 0 Left 2
WINDOW 39 0 0 Left 2
SYMATTR Value PULSE(0 3.3 50 100n 100n 100u)
SYMATTR InstName V3
SYMBOL Comparators\LT1017 192 64 R0
SYMATTR InstName U2
SYMBOL Comparators\LT1017 816 64 R0
SYMATTR InstName U1
SYMBOL res 576 144 R90
WINDOW 0 0 56 VBottom 2
WINDOW 3 32 56 VTop 2
SYMATTR InstName R9
SYMATTR Value 4.7meg
SYMBOL cap 608 368 R0
WINDOW 0 -25 6 Left 2
WINDOW 3 -29 61 Left 2
SYMATTR InstName C1
SYMATTR Value 4.7µ
SYMBOL res 752 336 M0
SYMATTR InstName R10
SYMATTR Value 470k
SYMBOL res 720 -80 R0
WINDOW 0 -62 43 Left 2
WINDOW 3 -91 77 Left 2
SYMATTR InstName R11
SYMATTR Value 1meg
SYMBOL res 928 -80 R0
SYMATTR InstName R12
SYMATTR Value 150
SYMBOL diode 544 64 R90
WINDOW 0 -33 30 VBottom 2
WINDOW 3 -35 32 VTop 2
SYMATTR InstName D1
SYMATTR Value 1N4148
SYMBOL res 608 448 R0
SYMATTR InstName R13
SYMATTR Value 10k
SYMBOL Comparators\LT1017 816 256 R0
SYMATTR InstName U4
SYMBOL nmos 1008 176 R0
SYMATTR InstName M1
SYMATTR Value FDS6570A
SYMBOL res 1040 0 R0
SYMATTR InstName ARDUINO
SYMATTR Value 3.3
SYMBOL res 384 176 R0
SYMATTR InstName R14
SYMATTR Value 100
TEXT -216 632 Left 2 !.tran 60 uic
TEXT -216 664 Left 2 !.model SW SW(Ron=.01 Roff=1G Vt=1.6 Vh=0)